自転車サイズ 目安表
| MTB&クロスバイク | ロ−ドバイク | |||
| フレ−ムサイズ | 適応身長 | フレ−ムサイズ | 適応身長 | |
| 340mm | 135〜155cm | 490mm | 158〜168cm | |
| 360mm | 140〜160cm | 520mm | 165〜173cm | |
| 380mm | 145〜165cm | 540mm | 173〜182cm | |
| 400mm | 150〜170cm | 560mm | 178〜185cm | |
| 420mm | 155〜175cm | 580mm | 183〜191cm | |
| 440mm | 160〜180cm | |||
| 460mm | 165〜185cm | |||
| 480mm | 170〜190cm | |||
| 500mm | 175〜195cm | |||
| 530mm | 180〜200cm | |||
自転車の適応サイズ表です。
フレーム形状やメーカーによって計測方法が異なる場合がございます。
あくまでも目安サイズとしてご利用ください。